An Easyjet Airbus A321-200N, registration G-UZMG performing flight U2-8203 from London Gatwick,EN (UK) to Zakynthos (Greece), was descending towards Zakynthos when the aircraft entered a first hold at FL230 due to weather. The aircraft continued the approach and entered another hold south of the aerodrome descending from about 8000 to 3000 feet. The aircraft subsequently attempted a final approach to Zakynthos' runway 34 about 50 minutes after entering the first hold but needed to initiate a missed approach at about 900 feet MSL. The crew decided to divert to Athens (Greece) where the aircraft landed on runway 03L about 45 minutes after the go around in Zakynthos.
According to information The Aviation Herald received the fuel quantity display of the center tank was down to 0kg, the left wing tank down to 20kg of fuel (LO LVL indication active advising, if no fuel leak to turn FUEL X FEED on) and the right wing tank down to 420kg, fuel on board thus 440kg remaining.
The aircraft remained on the ground in Athens for about 29.5 hours, then flew to Zakynthos as flight U2-9203 and performed the return flight.
Zakynthos offers non-precision approaches to runway 34 (VOR with MDA 800 feet MSL, NDB with MDA 820 feet MSL) as well as to runway 16 (VOR with MDA 1100 feet MSL, NDB with MDA 1150 feet MSL).
Metars Zakynthos:
LGZA 281320Z 09007KT 2000 RA BR FEW006 FEW018TCU BKN020 OVC070 19/18 Q1011=
LGZA 281250Z VRB03KT 5000 2500W -RA BR FEW006 FEW018TCU BKN020 OVC070 19/18 Q1012=
LGZA 281220Z 09004KT 1500 -RA BR FEW006 FEW018TCU BKN020 OVC070 19/18 Q1012 RETS=
LGZA 281150Z 03006KT 1000 +TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 OVC070 19/18 Q1013=
LGZA 281120Z VRB03KT 1000 +TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 OVC070 19/18 Q1013=
LGZA 281050Z 11011KT 1000 TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 281020Z 10010KT 2500 -TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
COR LGZA 280950Z 09004KT 3000 -TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 280920Z 08006KT 5000 -TSRA FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 280850Z 09008KT 4000 -TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 280820Z 07009KT 4000 -TSRA FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/17 Q1014=
LGZA 280750Z 07010KT 6000 TS FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/17 Q1014=
LGZA 280720Z 06009KT 6000 -TSRA FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/17 Q1014=
Metars Athens:
LGAV 281150Z 03011KT 9999 FEW025 BKN070 21/09 Q1016 NOSIG=
LGAV 281120Z 04013KT 9999 FEW025 21/08 Q1016 NOSIG=
LGAV 281050Z 04012KT 9999 FEW025 21/09 Q1016 NOSIG=
LGAV 281020Z 04012KT 9999 FEW025 21/08 Q1016 NOSIG=
LGAV 280950Z 04013KT 9999 FEW025 21/09 Q1016 NOSIG=
LGAV 280920Z 04013KT 9999 FEW025 21/09 Q1017 NOSIG=
LGAV 280850Z 04013KT 9999 FEW025 21/09 Q1017 NOSIG=
According to information The Aviation Herald received the fuel quantity display of the center tank was down to 0kg, the left wing tank down to 20kg of fuel (LO LVL indication active advising, if no fuel leak to turn FUEL X FEED on) and the right wing tank down to 420kg, fuel on board thus 440kg remaining.
The aircraft remained on the ground in Athens for about 29.5 hours, then flew to Zakynthos as flight U2-9203 and performed the return flight.
Zakynthos offers non-precision approaches to runway 34 (VOR with MDA 800 feet MSL, NDB with MDA 820 feet MSL) as well as to runway 16 (VOR with MDA 1100 feet MSL, NDB with MDA 1150 feet MSL).
Metars Zakynthos:
LGZA 281320Z 09007KT 2000 RA BR FEW006 FEW018TCU BKN020 OVC070 19/18 Q1011=
LGZA 281250Z VRB03KT 5000 2500W -RA BR FEW006 FEW018TCU BKN020 OVC070 19/18 Q1012=
LGZA 281220Z 09004KT 1500 -RA BR FEW006 FEW018TCU BKN020 OVC070 19/18 Q1012 RETS=
LGZA 281150Z 03006KT 1000 +TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 OVC070 19/18 Q1013=
LGZA 281120Z VRB03KT 1000 +TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 OVC070 19/18 Q1013=
LGZA 281050Z 11011KT 1000 TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 281020Z 10010KT 2500 -TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
COR LGZA 280950Z 09004KT 3000 -TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 280920Z 08006KT 5000 -TSRA FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 280850Z 09008KT 4000 -TSRA FEW006 FEW018CB BKN020 BKN070 19/18 Q1013=
LGZA 280820Z 07009KT 4000 -TSRA FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/17 Q1014=
LGZA 280750Z 07010KT 6000 TS FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/17 Q1014=
LGZA 280720Z 06009KT 6000 -TSRA FEW008 FEW018CB BKN020 BKN070 19/17 Q1014=
Metars Athens:
LGAV 281150Z 03011KT 9999 FEW025 BKN070 21/09 Q1016 NOSIG=
LGAV 281120Z 04013KT 9999 FEW025 21/08 Q1016 NOSIG=
LGAV 281050Z 04012KT 9999 FEW025 21/09 Q1016 NOSIG=
LGAV 281020Z 04012KT 9999 FEW025 21/08 Q1016 NOSIG=
LGAV 280950Z 04013KT 9999 FEW025 21/09 Q1016 NOSIG=
LGAV 280920Z 04013KT 9999 FEW025 21/09 Q1017 NOSIG=
LGAV 280850Z 04013KT 9999 FEW025 21/09 Q1017 NOSIG=
This article is published under license. Article Source
Published Date