An Indigo Airbus A320-200N, registration VT-IPZ performing flight 6E-6174 from Hyderabad to Chennai (India), landed on Chennai's runway 25 at 23:21L (17:51Z) but struck its tail onto the runway surface. The aircraft rolled out without further incident and taxied to the apron.
The aircraft is still on the ground in Chennai about 41 hours after landing.
Metars:
VOMM 141930Z 22007KT 4000 BR SCT018 SCT100 29/24 Q1003 NOSIG=
VOMM 141900Z 22008KT 4000 BR SCT018 FEW025CB SCT080 29/24 Q1003 NOSIG=
VOMM 141830Z 23008KT 4000 -DZ BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1003 NOSIG=
VOMM 141800Z 21008KT 4000 -DZ BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1004 NOSIG=
VOMM 141730Z 22012KT 4000 BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1004 NOSIG=
VOMM 141700Z 22010KT 4000 BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1004 NOSIG=
VOMM 141630Z 23010KT 4000 BR SCT018 FEW025CB BKN080 28/25 Q1004 NOSIG=
VOMM 141600Z 23015G25KT 4000 DZ BR SCT018 FEW025CB BKN080 30/26 Q1004 NOSIG=
VOMM 141530Z 19010KT 6000 SCT020 SCT100 31/27 Q1003 NOSIG=
VOMM 141500Z 19009KT 6000 SCT020 SCT100 32/27 Q1003 NOSIG=
VOMM 141430Z 19010KT 6000 SCT020 SCT100 32/27 Q1002 NOSIG=
The damage seen after landing:


The aircraft is still on the ground in Chennai about 41 hours after landing.
Metars:
VOMM 141930Z 22007KT 4000 BR SCT018 SCT100 29/24 Q1003 NOSIG=
VOMM 141900Z 22008KT 4000 BR SCT018 FEW025CB SCT080 29/24 Q1003 NOSIG=
VOMM 141830Z 23008KT 4000 -DZ BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1003 NOSIG=
VOMM 141800Z 21008KT 4000 -DZ BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1004 NOSIG=
VOMM 141730Z 22012KT 4000 BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1004 NOSIG=
VOMM 141700Z 22010KT 4000 BR SCT018 FEW025CB BKN080 29/24 Q1004 NOSIG=
VOMM 141630Z 23010KT 4000 BR SCT018 FEW025CB BKN080 28/25 Q1004 NOSIG=
VOMM 141600Z 23015G25KT 4000 DZ BR SCT018 FEW025CB BKN080 30/26 Q1004 NOSIG=
VOMM 141530Z 19010KT 6000 SCT020 SCT100 31/27 Q1003 NOSIG=
VOMM 141500Z 19009KT 6000 SCT020 SCT100 32/27 Q1003 NOSIG=
VOMM 141430Z 19010KT 6000 SCT020 SCT100 32/27 Q1002 NOSIG=
The damage seen after landing:


This article is published under license. Article Source
Published Date




