A Jet2.com Boeing 737-800, registration G-JZHE performing flight LS-1310 from Venice (Italy) to Birmingham,EN (UK), landed on Birmingham's runway 33 at 14:19L (14:19Z) but veered left off the runway until the left main gear rolled over soft ground before the aircraft returned onto the runway. The aircraft taxied to the apron.
The airline reported the aircraft temporarily left the runway due to extraordinary weather conditions.
At the time Storm Boelo battered the British Islands.
The aircraft is still on the ground in Birmingham about 24 hours after landing.
Metars:
EGBB 251550Z 27014KT 240V300 9999 SCT045 11/03 Q1005=
EGBB 251520Z 27014KT 230V300 9999 SCT044 12/02 Q1005=
EGBB 251450Z 27015KT 230V310 9999 SCT046 12/02 Q1004=
EGBB 251420Z 28019G32KT 9999 SCT049 12/01 Q1003=
EGBB 251350Z 28017G28KT 9999 SCT049 12/01 Q1002=
EGBB 251320Z 27018G30KT 240V310 CAVOK 12/02 Q1002=
EGBB 251250Z 27019G34KT 9999 BKN048 12/02 Q1001=
EGBB 251220Z 28018G31KT 240V320 9999 SCT049 12/02 Q1000=
EGBB 251150Z 28019G32KT 240V310 9999 SCT047 12/02 Q1000=
EGBB 251120Z 28018G35KT 240V310 9999 SCT049 12/01 Q0999=
EGBB 251050Z 27018G29KT 240V320 9999 SCT046 12/02 Q0998=
Ground observer video (Video: Airport Action):
https://www.youtube.com/watch?v=HWNHiDcJqnc
-->
The airline reported the aircraft temporarily left the runway due to extraordinary weather conditions.
At the time Storm Boelo battered the British Islands.
The aircraft is still on the ground in Birmingham about 24 hours after landing.
Metars:
EGBB 251550Z 27014KT 240V300 9999 SCT045 11/03 Q1005=
EGBB 251520Z 27014KT 230V300 9999 SCT044 12/02 Q1005=
EGBB 251450Z 27015KT 230V310 9999 SCT046 12/02 Q1004=
EGBB 251420Z 28019G32KT 9999 SCT049 12/01 Q1003=
EGBB 251350Z 28017G28KT 9999 SCT049 12/01 Q1002=
EGBB 251320Z 27018G30KT 240V310 CAVOK 12/02 Q1002=
EGBB 251250Z 27019G34KT 9999 BKN048 12/02 Q1001=
EGBB 251220Z 28018G31KT 240V320 9999 SCT049 12/02 Q1000=
EGBB 251150Z 28019G32KT 240V310 9999 SCT047 12/02 Q1000=
EGBB 251120Z 28018G35KT 240V310 9999 SCT049 12/01 Q0999=
EGBB 251050Z 27018G29KT 240V320 9999 SCT046 12/02 Q0998=
Ground observer video (Video: Airport Action):
https://www.youtube.com/watch?v=HWNHiDcJqnc
-->
This article is published under license. Article Source
Published Date




