A Ryanair Boeing 737-8 MAX, registration EI-HGG performing flight FR-8506 from London Stansted,EN (UK) to Malaga,SP (Spain) with 93 passengers and 5 crew, was on final approach to Malaga's runway 12 when the aircraft encountered windshear at about 840 feet AGL prompting the crew to initiate a go around. The aircraft initially settled in a climb to about 1900 feet MSL but then entered a descent reaching a rate of descent of up to 4100 fpm. The GPWS activated and initiated a "Pull UP! Pull Up!" The aircraft descended to about 890 feet at excessive speed then began to climb again. The crew subsequently positioned for another approach to runway 12 and landed without further incident.
Spain's CIAIAC opened an investigation into the occurrence stating that there were no injuries and no damage.
Metars:
LEMG 142030Z 17001KT 6000 RA FEW008 BKN055 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 142018Z 02003G14KT 5000 RA FEW010 BKN055 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 142000Z 09004KT 050V140 8000 -RA FEW010 BKN048 16/15 Q1014 RERA NOSIG=
LEMG 141951Z 05005KT 030V140 7000 -RA FEW010 SCT025 BKN038 16/15 Q1014 RERA NOSIG=
LEMG 141930Z 11003KT 030V190 3500 RA SCT010 SCT025 BKN038 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141926Z 14004KT 070V190 4500 RA SCT012 SCT028 BKN040 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141910Z 13007KT 100V170 7000 RA FEW013 SCT028 BKN043 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141900Z 16005KT 100V210 9999 FEW013 SCT028 BKN043 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141830Z 14006KT 110V170 9999 -RA FEW011 SCT028 BKN045 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141800Z 11006KT 070V150 9999 -RA SCT011 SCT028 BKN048 16/15 Q1013 RERA NOSIG=
LEMG 141745Z 13008KT 090V150 7000 -RA FEW009 SCT015 BKN028 16/15 Q1013 RERA NOSIG=
LEMG 141730Z 15005KT 080V200 5000 RA FEW009 SCT016 BKN027 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141712Z 14004KT 080V210 6000 2500SW RA FEW009 BKN016 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141700Z 20004KT 110V250 4000 1800SW RA FEW011 BKN017 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141648Z 10002KT 1500 1000W +RA FEW011 OVC018 16/15 Q1012 NOSIG=
LEMG 141630Z 15004KT 100V200 9999 4500NW -SHRA FEW011 BKN018 FEW022TCU BKN028 16/15 Q1012 NOSIG=
LEMG 141600Z 10010KT 9999 VCSH FEW011 BKN018 FEW022TCU BKN028 16/15 Q1012 NOSIG=
Spain's CIAIAC opened an investigation into the occurrence stating that there were no injuries and no damage.
Metars:
LEMG 142030Z 17001KT 6000 RA FEW008 BKN055 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 142018Z 02003G14KT 5000 RA FEW010 BKN055 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 142000Z 09004KT 050V140 8000 -RA FEW010 BKN048 16/15 Q1014 RERA NOSIG=
LEMG 141951Z 05005KT 030V140 7000 -RA FEW010 SCT025 BKN038 16/15 Q1014 RERA NOSIG=
LEMG 141930Z 11003KT 030V190 3500 RA SCT010 SCT025 BKN038 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141926Z 14004KT 070V190 4500 RA SCT012 SCT028 BKN040 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141910Z 13007KT 100V170 7000 RA FEW013 SCT028 BKN043 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141900Z 16005KT 100V210 9999 FEW013 SCT028 BKN043 16/15 Q1014 NOSIG=
LEMG 141830Z 14006KT 110V170 9999 -RA FEW011 SCT028 BKN045 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141800Z 11006KT 070V150 9999 -RA SCT011 SCT028 BKN048 16/15 Q1013 RERA NOSIG=
LEMG 141745Z 13008KT 090V150 7000 -RA FEW009 SCT015 BKN028 16/15 Q1013 RERA NOSIG=
LEMG 141730Z 15005KT 080V200 5000 RA FEW009 SCT016 BKN027 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141712Z 14004KT 080V210 6000 2500SW RA FEW009 BKN016 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141700Z 20004KT 110V250 4000 1800SW RA FEW011 BKN017 16/15 Q1013 NOSIG=
LEMG 141648Z 10002KT 1500 1000W +RA FEW011 OVC018 16/15 Q1012 NOSIG=
LEMG 141630Z 15004KT 100V200 9999 4500NW -SHRA FEW011 BKN018 FEW022TCU BKN028 16/15 Q1012 NOSIG=
LEMG 141600Z 10010KT 9999 VCSH FEW011 BKN018 FEW022TCU BKN028 16/15 Q1012 NOSIG=
This article is published under license. Article Source
Published Date




