A Ryanair UK Boeing 737-800, registration G-RUKJ performing flight RK-3226 from Manchester,EN (UK) to Oslo Sandefjord (Norway) with 152 people on board, was on approach to Sandefjord Airport when the crew entered a hold due to problems with the airspeed indication and current weather conditions (fog). After holding for about 10 minutes at FL100 the crew decided to divert to Gothenburg (Sweden) where the aircraft landed safely on runway 21 about 40 minutes after entering the hold.
The passengers were bussed to Oslo.
The aircraft is still on the ground in Gothenburg about 12 hours after landing.
Metars Sandefjord:
ENTO 270820Z 01008KT 0250 R18/0450N R36/0800N FG VV001 07/07 Q1033 NOSIG=
ENTO 270750Z 36007KT 0200 R18/0375N R36/0600N FG VV001 07/07 Q1033 NOSIG=
ENTO 270720Z 01007KT 0200 R18/0400N R36/0550N FG VV001 06/06 Q1033 NOSIG=
ENTO 270650Z 01006KT 0250 R18/0650N R36/1000D FG VV001 06/06 Q1033 NOSIG=
ENTO 270620Z 01005KT 9999 FEW012 06/06 Q1033 TEMPO BKN004=
ENTO 270550Z 01006KT 9999 FEW012 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270520Z 01006KT 9999 FEW013 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270450Z 01006KT 9000 FEW012 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270420Z 01004KT 9999 FEW013 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270350Z AUTO 02004KT 8000 // NCD 05/05 Q1032=
ENTO 270320Z AUTO 02004KT 9999 // NCD 05/05 Q1032=
ENTO 270250Z AUTO 36005KT 9999 // NCD 06/06 Q1033=
ENTO 270220Z AUTO 36004KT 9999 // NCD 06/06 Q1033=
ENTO 270150Z AUTO 01004KT 9999 // NCD 06/06 Q1033=
Metars Oslo Gardermoen:
ENGM 270750Z 02005KT 340V040 0400 R19R/0550U R01R/0600N R19L/0800N R01L/0550U FG VV002 06/06 Q1034 NOSIG=
ENGM 270720Z 36004KT 0350 R19R/0450D R01R/0375N R19L/0500N R01L/0400N FG VV002 05/05 Q1034 NOSIG=
ENGM 270650Z 33004KT 0400 R19R/1400D R01R/0400N R19L/0450N R01L/0500N FG VV002 04/04 Q1034 NOSIG=
ENGM 270620Z 34004KT 320V030 0350 R19R/0700U R01R/0375N R19L/0500N R01L/0450N FG VV002 04/04 Q1033=
ENGM 270550Z 35004KT 320V020 0400 R19R/0600N R01R/0400N R19L/0500N R01L/0600N FG VV002 04/03 Q1033 NOSIG=
ENGM 270520Z 33006KT 0400 R19R/1100D R01R/0375N R19L/0450N R01L/1600U FG VV002 04/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270450Z 35005KT 0400 R19R/0600N R01R/0400N R19L/0500N R01L/0500N FG VV001 05/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270420Z 34004KT 0500 R19R/0650D R01R/0450D R19L/0450N R01L/0650N FG VV002 04/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270350Z 34004KT 0500 R19R/1000D R01R/0450N R19L/0450N R01L/1500D FG VV002 04/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270320Z 35004KT 0400 R19R/0600N R01R/0375N R19L/0450N R01L/0550N FG VV001 04/04 Q1033=
ENGM 270250Z 36003KT 0500 R19R/0700D R01R/0600N R19L/0450D R01L/1200U FG VV001 04/03 Q1033=
ENGM 270220Z 36004KT 0400 R19R/0900U R01R/0450N R19L/0450N R01L/0600U FG VV001 04/04 Q1034=
ENGM 270150Z 36004KT 0600 R19R/0900D R01R/0550N R19L/1000N R01L/1100D FG VV001 03/03 Q1034=
Metars Gothenburg:
ESGG 270850Z 11007KT 080V150 CAVOK 13/08 Q1032=
ESGG 270820Z 11006KT 090V150 CAVOK 12/08 Q1032=
ESGG 270750Z 11005KT 080V140 CAVOK 11/08 Q1032=
ESGG 270720Z 11006KT CAVOK 10/08 Q1032=
ESGG 270650Z 10007KT CAVOK 09/07 Q1032=
ESGG 270620Z 10007KT CAVOK 09/07 Q1032=
ESGG 270550Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270520Z 10005KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270450Z 10006KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270420Z 10006KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270350Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270320Z 08005KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270250Z 10004KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270220Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270150Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1032=
The passengers were bussed to Oslo.
The aircraft is still on the ground in Gothenburg about 12 hours after landing.
Metars Sandefjord:
ENTO 270820Z 01008KT 0250 R18/0450N R36/0800N FG VV001 07/07 Q1033 NOSIG=
ENTO 270750Z 36007KT 0200 R18/0375N R36/0600N FG VV001 07/07 Q1033 NOSIG=
ENTO 270720Z 01007KT 0200 R18/0400N R36/0550N FG VV001 06/06 Q1033 NOSIG=
ENTO 270650Z 01006KT 0250 R18/0650N R36/1000D FG VV001 06/06 Q1033 NOSIG=
ENTO 270620Z 01005KT 9999 FEW012 06/06 Q1033 TEMPO BKN004=
ENTO 270550Z 01006KT 9999 FEW012 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270520Z 01006KT 9999 FEW013 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270450Z 01006KT 9000 FEW012 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270420Z 01004KT 9999 FEW013 05/05 Q1032 NOSIG=
ENTO 270350Z AUTO 02004KT 8000 // NCD 05/05 Q1032=
ENTO 270320Z AUTO 02004KT 9999 // NCD 05/05 Q1032=
ENTO 270250Z AUTO 36005KT 9999 // NCD 06/06 Q1033=
ENTO 270220Z AUTO 36004KT 9999 // NCD 06/06 Q1033=
ENTO 270150Z AUTO 01004KT 9999 // NCD 06/06 Q1033=
Metars Oslo Gardermoen:
ENGM 270750Z 02005KT 340V040 0400 R19R/0550U R01R/0600N R19L/0800N R01L/0550U FG VV002 06/06 Q1034 NOSIG=
ENGM 270720Z 36004KT 0350 R19R/0450D R01R/0375N R19L/0500N R01L/0400N FG VV002 05/05 Q1034 NOSIG=
ENGM 270650Z 33004KT 0400 R19R/1400D R01R/0400N R19L/0450N R01L/0500N FG VV002 04/04 Q1034 NOSIG=
ENGM 270620Z 34004KT 320V030 0350 R19R/0700U R01R/0375N R19L/0500N R01L/0450N FG VV002 04/04 Q1033=
ENGM 270550Z 35004KT 320V020 0400 R19R/0600N R01R/0400N R19L/0500N R01L/0600N FG VV002 04/03 Q1033 NOSIG=
ENGM 270520Z 33006KT 0400 R19R/1100D R01R/0375N R19L/0450N R01L/1600U FG VV002 04/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270450Z 35005KT 0400 R19R/0600N R01R/0400N R19L/0500N R01L/0500N FG VV001 05/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270420Z 34004KT 0500 R19R/0650D R01R/0450D R19L/0450N R01L/0650N FG VV002 04/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270350Z 34004KT 0500 R19R/1000D R01R/0450N R19L/0450N R01L/1500D FG VV002 04/04 Q1033 NOSIG=
ENGM 270320Z 35004KT 0400 R19R/0600N R01R/0375N R19L/0450N R01L/0550N FG VV001 04/04 Q1033=
ENGM 270250Z 36003KT 0500 R19R/0700D R01R/0600N R19L/0450D R01L/1200U FG VV001 04/03 Q1033=
ENGM 270220Z 36004KT 0400 R19R/0900U R01R/0450N R19L/0450N R01L/0600U FG VV001 04/04 Q1034=
ENGM 270150Z 36004KT 0600 R19R/0900D R01R/0550N R19L/1000N R01L/1100D FG VV001 03/03 Q1034=
Metars Gothenburg:
ESGG 270850Z 11007KT 080V150 CAVOK 13/08 Q1032=
ESGG 270820Z 11006KT 090V150 CAVOK 12/08 Q1032=
ESGG 270750Z 11005KT 080V140 CAVOK 11/08 Q1032=
ESGG 270720Z 11006KT CAVOK 10/08 Q1032=
ESGG 270650Z 10007KT CAVOK 09/07 Q1032=
ESGG 270620Z 10007KT CAVOK 09/07 Q1032=
ESGG 270550Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270520Z 10005KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270450Z 10006KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270420Z 10006KT CAVOK 08/07 Q1031=
ESGG 270350Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270320Z 08005KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270250Z 10004KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270220Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1032=
ESGG 270150Z 09005KT CAVOK 08/07 Q1032=
This article is published under license. Article Source
Published Date