A Singapore Airlines Airbus A350-900, registration 9V-SHW performing flight SQ-917 from Manila (Philippines) to Singapore (Singapore), was on approach to Singapore's runway 02L when the crew initiated a go around from very low height, however, the tail contacted the runway surface. The aircraft climbed to 4000 feet, positioned for another approach to runway 02C and landed there without further incident about 25 minutes later.
The aircraft is still on the ground in Singapore about 53 hours after landing.
Metars:
WSSS 241200Z 35011KT 9000 FEW018 SCT070 BKN280 27/22 Q1012 NOSIG=
WSSS 241130Z 35011KT 8000 FEW018 SCT080 BKN280 27/22 Q1012 NOSIG=
WSSS 241100Z 35010KT 320V020 7000 FEW018 SCT280 27/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 241030Z 36015KT 7000 FEW018 SCT280 28/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 241000Z 36015KT 7000 FEW020 SCT280 28/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240930Z 36014KT 9999 FEW020 SCT280 29/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240900Z 36017KT 8000 FEW020 SCT280 29/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240830Z 36017KT 9000 FEW020 BKN300 31/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240800Z 01018KT 8000 FEW020 BKN300 31/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240730Z 01017KT 9999 FEW020 BKN300 30/21 Q1011 NOSIG=
WSSS 240700Z 01015KT 9999 FEW020 BKN300 31/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240630Z 01018KT 9999 FEW020 BKN300 31/22 Q1012 NOSIG=
WSSS 240600Z 01017KT 9999 SCT020 BKN300 32/22 Q1012 NOSIG=
The damage:

The aircraft is still on the ground in Singapore about 53 hours after landing.
Metars:
WSSS 241200Z 35011KT 9000 FEW018 SCT070 BKN280 27/22 Q1012 NOSIG=
WSSS 241130Z 35011KT 8000 FEW018 SCT080 BKN280 27/22 Q1012 NOSIG=
WSSS 241100Z 35010KT 320V020 7000 FEW018 SCT280 27/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 241030Z 36015KT 7000 FEW018 SCT280 28/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 241000Z 36015KT 7000 FEW020 SCT280 28/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240930Z 36014KT 9999 FEW020 SCT280 29/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240900Z 36017KT 8000 FEW020 SCT280 29/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240830Z 36017KT 9000 FEW020 BKN300 31/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240800Z 01018KT 8000 FEW020 BKN300 31/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240730Z 01017KT 9999 FEW020 BKN300 30/21 Q1011 NOSIG=
WSSS 240700Z 01015KT 9999 FEW020 BKN300 31/22 Q1011 NOSIG=
WSSS 240630Z 01018KT 9999 FEW020 BKN300 31/22 Q1012 NOSIG=
WSSS 240600Z 01017KT 9999 SCT020 BKN300 32/22 Q1012 NOSIG=
The damage:

This article is published under license. Article Source
Published Date




