A Tasman Cargo Airlines Boeing 767-300 on behalf of DHL, registration VH-XQU performing flight HJ-22 from Hong Kong (China) to Sydney,NS (Australia), was on final approach to Sydney's runway 16R about 8nm before the runway threshold when the aircraft initiated a go around at about 1500 feet MSL (compensated for ambient pressure), turned downwind climbing to 3000 feet and joined another approach maintaining 3000 feet until overflying the point 8nm before the runway threshold. The aircraft continued for a safe landing.

Australia's ATSB reported: "During approach, the aircraft descended below the minimum safe altitude. The approach controller received a minimum safe altitude warning (MSAW) and issued a safety alert. The crew subsequently conducted a missed approach.", rated the occurrence a serious incident and opened an investigation.

Metars:
YSSY 100630Z AUTO 17017KT 3300 +RA BKN006 BKN021 OVC052 15/14 Q1005=
YSSY 100600Z 13016KT 5000 RA VCTS BKN006 BKN012 BKN018 FEW030CB 15/15 Q1004=
YSSY 100553Z 13015KT 8000 -RA VCTS SCT005 BKN012 BKN018 FEW025CB 15/15 Q1004 RESHRA=
YSSY 100530Z 14016KT 5000 RA VCSH SCT005 BKN012 16/15 Q1004=
YSSY 100500Z 16006KT 110V200 5000 SHRA SCT008 BKN018 BKN030 FEW025TCU 17/16 Q1004=
YSSY 100451Z 21003KT 5000 SHRA VCTS SCT010 BKN018 BKN030 FEW025CB 17/16 Q1004 RETS=
YSSY 100430Z 06005KT 8000 -TSRA SCT008 BKN018 BKN025 FEW025CB 17/16 Q1004=
YSSY 100425Z 05006KT 8000 -TSRA SCT008 BKN018 BKN025 FEW025CB 17/16 Q1004=
YSSY 100415Z 06008KT 6000 -SHRA SCT006 BKN012 BKN020 17/16 Q1004=
YSSY 100400Z 10006KT 4000 +DZ SCT005 BKN010 BKN018 16/16 Q1004=


This article is published under license. Article Source

Published Date