A THY Turkish Airlines Airbus A321-200N, registration TC-LTG performing flight TK-1973 from Istanbul (Turkey) to Dublin (Ireland), was landing on Dublin's runway 28L when the crew initiated a balked landing and went around, however, the tail contacted the runway surface. The aircraft climbed out to safety, positioned for another approach and landed on runway 28L without further incident about 15 minutes later.
The aircraft is still on the ground in Dublin about 44 hours later.
On Jul 18th 2025 Ireland's AAIU reported the occurrence was rated a serious incident (with unknown aircraft damage) stating: "Rear fuselage struck the runway during an aborted landing." The occurrence is being investigated.
Metars:
EIDW 011330Z 36006KT 310V050 9999 FEW024 BKN029 15/09 Q1019 NOSIG=
EIDW 011300Z 02006KT 340V070 9999 SCT024 OVC036 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011230Z 36008KT 320V030 9999 FEW024 OVC035 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011200Z 02007KT 350V070 9999 FEW025 BKN035 BKN046 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011130Z 02009KT 340V060 9999 FEW024 BKN044 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011100Z 03009KT 9999 FEW023 BKN034 15/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 011030Z 03009KT 350V050 9999 FEW020 BKN033 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011000Z 03008KT 360V080 9999 SCT020 BKN031 15/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 010930Z 04008KT 010V080 9999 FEW020 OVC030 14/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 010900Z 02009KT 350V060 9999 FEW014 SCT017 BKN029 14/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 010830Z 01009KT 340V050 9999 SCT015 BKN035 13/11 Q1018 NOSIG=
EIDW 010800Z 36010KT 9999 -DZ FEW009 SCT012 BKN022 13/11 Q1018 NOSIG=
The damage:

The aircraft is still on the ground in Dublin about 44 hours later.
On Jul 18th 2025 Ireland's AAIU reported the occurrence was rated a serious incident (with unknown aircraft damage) stating: "Rear fuselage struck the runway during an aborted landing." The occurrence is being investigated.
Metars:
EIDW 011330Z 36006KT 310V050 9999 FEW024 BKN029 15/09 Q1019 NOSIG=
EIDW 011300Z 02006KT 340V070 9999 SCT024 OVC036 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011230Z 36008KT 320V030 9999 FEW024 OVC035 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011200Z 02007KT 350V070 9999 FEW025 BKN035 BKN046 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011130Z 02009KT 340V060 9999 FEW024 BKN044 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011100Z 03009KT 9999 FEW023 BKN034 15/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 011030Z 03009KT 350V050 9999 FEW020 BKN033 15/10 Q1019 NOSIG=
EIDW 011000Z 03008KT 360V080 9999 SCT020 BKN031 15/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 010930Z 04008KT 010V080 9999 FEW020 OVC030 14/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 010900Z 02009KT 350V060 9999 FEW014 SCT017 BKN029 14/10 Q1018 NOSIG=
EIDW 010830Z 01009KT 340V050 9999 SCT015 BKN035 13/11 Q1018 NOSIG=
EIDW 010800Z 36010KT 9999 -DZ FEW009 SCT012 BKN022 13/11 Q1018 NOSIG=
The damage:

This article is published under license. Article Source
Published Date